Sitzung
BKS/033/2015
Gremium
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Bildung, Kultur und Sport
Raum
Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
Datum
26.10.2015
Zeit
08:00-10:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Feststellen der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung | ||
Ö 2 | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 30. Sitzung vom 24.08.2015 | ||
Ö 3 | Beratung zur Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Eigenbetriebes "Bildung, Kultur und Sport" der Stadt Frankenberg/Sa. für das Wirtschaftsjahr 2014 (Gast: Herr Faber, MENOS GmbH) | 4.0-124/2015 | |
Ö 4 | Beratung zur Verwendung des Jahresgewinns gemäß Jahresabschluss des Eigenbetriebes "Bildung, Kultur und Sport" der Stadt Frankenberg/Sa. für das Wirtschaftsjahr 2014 | 4.0-125/2015 | |
Ö 5 | Beratung zur Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Bildung, Kultur und Sport" der Stadt Frankenberg/Sa. für das Wirtschaftsjahr 2014 | 4.0-126/2015 | |
Ö 6 | Mitteilungen und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | gesperrte Information | ||
N 2 | gesperrte Information | ||
N 3 | gesperrte Information | ||
N 4 | gesperrte Information | ||
N 5 | gesperrte Information | ||
N 6 | gesperrte Information |