Sitzung
BKS/029/2015
Gremium
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Bildung, Kultur und Sport
Raum
Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
Datum
29.06.2015
Zeit
08:00-10:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Feststellen der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung | ||
Ö 2 | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der außerordentlichen Sitzung vom 20.04.2015 | ||
Ö 3 | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 28. Sitzung vom 04.05.2015 | ||
Ö 4 | Beratung zum Haushaltsplan 2015 mit Stellenplan, 2. Lesung - Bitte Unterlagen mitbringen. | ||
Ö 5 | Beschluss zur Neugestaltung der Eintrittspreise der Frankenberger Museen | 4.0-101/2015/1 | |
Ö 6 | Information zum Planungsstand Stadtfest 2015 | 4.0-107/2015 | |
Ö 7 | Beschluss zur Rhythmisierung der Durchführung der Eisbahn in Frankenberg | 4.0-108/2015 | |
Ö 8 | Beschluss zur Durchführung eines Karnevalsumzuges anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Frankenberger Carnevalvereins e.V. | 4.0-109/2015 | |
Ö 9 | Beschluss zum Umgang mit Anträgen auf Rückerstattung der Kita-Gebühren aufgrund des durchgeführten Streiktages am 20.05.2015 | 4.0-110/2015 | |
Ö 10 | Information zur Abrechnung der Betriebskosten der Frankenberger Kindertagesstätten 2014 – Ermittlung der Elternbeiträge zum Stand 22.06.2015 | 4.0-112/2015 | |
Ö 11 | Beratung zur Analyse Kindertagesstättenkonzeption mit Stand 11.06.2015 | 4.0-113/2015 | |
Ö 12 | Beschluss zur Fortschreibung der Kindertagesstättenkonzeption mit Stand 11.06.2015 | 4.0-114/2015 | |
Ö 13 | Mitteilungen und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | gesperrte Information | ||
N 2 | gesperrte Information | ||
N 3 | gesperrte Information | ||
N 4 | gesperrte Information | ||
N 5 | gesperrte Information | ||
N 6 | gesperrte Information | ||
N 7 | gesperrte Information | ||
N 8 | gesperrte Information | ||
N 9 | gesperrte Information | ||
N 10 | gesperrte Information |