Sitzung
BKS/027/2015
Gremium
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Bildung, Kultur und Sport
Raum
Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
Datum
20.04.2015
Zeit
08:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Feststellen der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung | ||
Ö 2 | Bestätigung der Niederschrift der 27. Sitzung vom 02.03.2015 | ||
Ö 3 | Beratung zur Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Eigenbetriebes „Bildung, Kultur und Sport“ der Stadt Frankenberg/Sa. für das Wirtschaftsjahr 2013 (Gast: Herr Faber, MENOS GmbH) | 4.0-093/2015 | |
Ö 4 | Beratung zum Ausgleich des Jahresverlustes gemäß Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Bildung, Kultur und Sport“ der Stadt Frankenberg/Sa. für das Wirtschaftsjahr 2013 | 4.0-094/2015 | |
Ö 5 | Beratung zur Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes „Bildung, Kultur und Sport“ der Stadt Frankenberg/Sa. für das Wirtschaftsjahr 2013 | 4.0-095/2015 | |
Ö 6 | Mitteilungen und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | gesperrte Information | ||
N 2 | gesperrte Information | ||
N 3 | gesperrte Information | ||
N 4 | gesperrte Information | ||
N 5 | gesperrte Information |