1 Di | 1 | Di | - 19:00-21:40 Uhr
- Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
| | |
2 Mi | 2 | Mi | - 19:00-20:40 Uhr
- Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
| | |
3 Do | 3 | Do | | | |
4 Fr | 4 | Fr | | | |
5 Sa | 5 | Sa | | | |
6 So | 6 | So | | | |
7 Mo | 7 | Mo | | | |
8 Di | 8 | Di | | | |
9 Mi | 9 | Mi | | | |
10 Do | 10 | Do | Ortschaftsrat Sachsenburg/Irbersdorf - 19:00-21:00 Uhr
- Reinhardt's Landhaus, Sachsenburg, Dittersbacher Weg 2
| | |
11 Fr | 11 | Fr | | | |
12 Sa | 12 | Sa | | | |
13 So | 13 | So | | | |
14 Mo | 14 | Mo | | | |
15 Di | 15 | Di | - 19:00-21:20 Uhr
- Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
| | |
| | | Ortschaftsrat Altenhain | | |
16 Mi | 16 | Mi | | | |
17 Do | 17 | Do | | | |
18 Fr | 18 | Fr | | | |
19 Sa | 19 | Sa | | | |
20 So | 20 | So | | | |
21 Mo | 21 | Mo | | | |
22 Di | 22 | Di | Stadtrat - 19:00-21:35 Uhr
- Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
| | |
23 Mi | 23 | Mi | | | |
24 Do | 24 | Do | | | |
25 Fr | 25 | Fr | | | |
26 Sa | 26 | Sa | | | |
27 So | 27 | So | | | |
28 Mo | 28 | Mo | - 19:00-21:00 Uhr
- Bürgerhaus Dittersbach, Dorfstr. 14, 09669 Frankenberg/Sa.
| | |
| | | | | |
| | | - 19:00-21:35 Uhr
- Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
| | |
29 Di | 29 | Di | - 19:00-22:35 Uhr
- Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15, Ratssaal der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., Markt 15
| | |
30 Mi | 30 | Mi | | | |